-
el tonoSu calidad de producto es muy buena. Visité su fábrica para inspeccionarla y me dieron una cálida bienvenida. La comida china es realmente deliciosa. -
- ¿ Qué es eso?Sus productos son de buena calidad y asequibles. La última vez que visité su fábrica en China en la Feria de Cantón, fue realmente genial. -
JerryYa he realizado dos pedidos con ellos y me gustan mucho sus productos. Espero que la tercera cooperación pueda darme un mejor precio.
Riflescopio térmico inteligente DUB-650 Último compañero de caza
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Resaltar | Disparador térmico DUB-650,Riflescopio térmico inteligente,Riflescopio térmico inteligente DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
La serie LRF es un riflescopio térmico inteligente que se puede montar en una variedad de armas de fuego para visualizar y apuntar por la noche y en condiciones climáticas adversas.
Descripción
Riflescopio térmico inteligente DUB-650 es un riflescopio térmico inteligente que se puede montar en una variedad de armas de fuego para visualizar y apuntar por la noche y en condiciones climáticas adversas.
| Modelo | El número de unidades de producción | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo III. |
| * Resolución del sensor, píxeles * | 640x512@12um | 640x512@12um |
| * * * * * | ≤ 30 millones de toneladas | ≤ 30 millones de toneladas |
| ** Objetivo de la lente ** | F50/1. ¿Qué quiere decir?0 | F50/1. ¿Qué quiere decir?0 |
| ** Ángulo de visión ** | 8.8° x 7.0° | 8.8° x 7.0° |
| ** Zoom digital continuo ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| ** Rango de detección (hombre, 1,8 m) ** | 2600m | 2600m |
| * Tiempo de funcionamiento * | 13 horas | 12 horas |
| ** Ajuste de precisión ** | 0.15 millones | 0.15 millones |
| ** Ajuste de rango ** | 73.2x58.6 mil | 73.2x58.6 mil |
| ** Tipo de retículo ** | 10 | 10 |
| ** Resolución de vídeo ** | 1024x768 | 1024x768 |
| **Formato de vídeo** | En el caso de las personas con discapacidad: | En el caso de las personas con discapacidad: |
| **Memoria incorporada** | 32 GB | 32 GB |
| * Protocolo inalámbrico * | Wi-Fi | Wi-Fi |
| ** Tipo de batería ** | 18650x2 (Introducido), 18500x1 (Externo) | 18650x2 (Introducido), 18500x1 (Externo) |
| **Capacidad** | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| * Largura de onda del láser * | ¿Qué quieres decir? | 905 nm |
| ** Precisión de clasificación ** | ¿Qué quieres decir? | ± 1 m |
| **Rango de medición** | ¿Qué quieres decir? | 1000 m |
| **Peso (excluidos el montaje y el parasolar) ** | 1030 g | 1070 g |
| **Duración (excluidos el montaje y la sombra) ** | Las demás: | Las demás: |
| **Grado de protección, código de propiedad intelectual** | Protección IP67 | Protección IP67 |
| **Temperatura de funcionamiento** | -25 °C ~ +50 °C | -25 °C ~ +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -50 °C ~ +60 °C | -50 °C ~ +60 °C |
![]()
![]()
